艾媒金榜发布了“2022年中国餐饮供应链100强企业榜单”。榜单根据企业营收规模、渠道覆盖、资产状况等指标进行综合排序,分数越高则表示企业以及产品在所存在领域排序越高。其中益海嘉里、温氏食品、嘉吉、梅花生物、海天味业位列榜单前五位,下面跟随小编一起来看看中国餐饮供应链企业有哪些吧。
2022中国餐饮供应链排名榜解读
2022中国餐饮供应链企业排名榜显示,上榜100强企业分布在全国19个省份/直辖市,其中上海市有19家企业,广东省14家,山东省12家,四川省9家,河南省7家,福建省6家,湖南省5家,北京市5家,重庆市5家。
从细分领域来看,调味料类共计有32家企业入围餐饮供应链百强企业榜,其次肉禽类23家企业,水产类13家企业,仓储物流类7家企业,烘培类7家企业,冻品类5家企业,米面粮油类、蔬果净菜类、设施设备类各有4家企业,包装耗材类有1家企业。
整体来看,当前中国餐饮供应链各个赛道均有头部企业,如肉禽企业温氏食品、圣农、泰森,调味料企业海天味业、雪天盐业,以及烘焙企业南侨食品、立高食品等。
2022年中国餐饮供应链100强企业榜单
排名 | 企业简称 | 总部 | 类别 | 金榜指数 |
1 | 益海嘉里 | 上海 | 米面粮油 | 84.25 |
2 | 温氏食品 | 广东云浮 | 肉禽 | 84.13 |
3 | 嘉吉 | 上海 | 米面粮油 | 82.59 |
4 | 梅花生物 | 河北廊坊 | 调味料 | 82.26 |
5 | 海天味业 | 广东佛山 | 调味料 | 81.76 |
6 | 圣农 | 福建南平 | 肉禽 | 81.63 |
7 | 龙大美食 | 山东莱阳 | 肉禽 | 80.28 |
8 | 联合利华 | 上海 | 调味料 | 80.15 |
9 | 安琪酵母 | 湖北宜昌 | 调味料 | 79.9 |
10 | 泰森食品 | 上海 | 肉禽 | 79.72 |
11 | 安井食品 | 福建厦门 | 冻品 | 79.69 |
12 | 三全食品 | 河南郑州 | 冻品 | 79.29 |
13 | 雪天盐业 | 湖南长沙 | 调味料 | 78.95 |
14 | 京东物流 | 北京 | 仓储物流 | 78.95 |
15 | 大成食品 | 北京 | 肉禽 | 78.72 |
16 | 苏盐井神 | 江苏淮安 | 调味料 | 78.64 |
17 | 佳沃食品 | 湖南常德 | 水产 | 78.55 |
18 | 顺丰冷运 | 广东深圳 | 仓储物流 | 78.42 |
19 | 中炬高新 | 广东中山 | 调味料 | 78.4 |
20 | 国联水产 | 广东湛江 | 水产 | 78.37 |
21 | 仙坛股份 | 山东烟台 | 肉禽 | 78.32 |
22 | 正大 | 上海 | 肉禽 | 78.3 |
23 | 百洋股份 | 广西南宁 | 水产 | 78.13 |
24 | 立高食品 | 广东广州 | 烘焙 | 78.12 |
25 | 南侨食品 | 上海 | 烘焙 | 78.05 |
26 | 涪陵榨菜 | 重庆 | 调味料 | 77.97 |
27 | 千禾味业 | 四川眉山 | 调味料 | 77.97 |
28 | 宝立食品 | 上海 | 调味料 | 77.96 |
29 | 天味食品 | 四川成都 | 调味料 | 77.94 |
30 | 千味央厨 | 河南郑州 | 冻品 | 77.81 |
31 | 雪榕生物 | 上海 | 蔬果净菜 | 77.79 |
32 | 莲花健康 | 河南周口 | 调味料 | 77.78 |
33 | 恒顺醋业 | 江苏镇江 | 调味料 | 77.67 |
34 | 海欣食品 | 福建福州 | 冻品 | 77.59 |
35 | 獐子岛 | 辽宁大连 | 水产 | 77.57 |
36 | 开创国际 | 上海 | 水产 | 77.45 |
37 | 加加食品 | 湖南长沙 | 调味料 | 77.44 |
38 | 宏辉果蔬 | 广东汕头 | 蔬果净菜 | 77.14 |
39 | 好当家 | 山东威海 | 水产 | 77.12 |
40 | 德图仪器 | 上海 | 设施设备 | 77.1 |
41 | 福成五丰 | 河北廊坊 | 肉禽 | 77.01 |
42 | 中洋渔业 | 江苏南通 | 水产 | 76.93 |
43 | 仲景食品 | 河南南阳 | 调味料 | 76.85 |
44 | 安记食品 | 福建泉州 | 调味料 | 76.81 |
45 | 海融科技 | 上海 | 烘焙 | 76.8 |
46 | 太湖股份 | 湖南常德 | 水产 | 76.76 |
47 | 中粮肉食 | 山东潍坊 | 肉禽 | 76.74 |
48 | 凤祥食品 | 山东聊城 | 肉禽 | 76.63 |
49 | 新和盛 | 山东潍坊 | 肉禽 | 76.57 |
50 | 东方海洋 | 山东烟台 | 水产 | 76.55 |
51 | 怡斯宝特 | 上海 | 烘焙 | 76.49 |
52 | 恒都食品 | 河南驻马店 | 肉禽 | 76.43 |
53 | 日辰股份 | 山东青岛 | 调味料 | 76.43 |
54 | 吉食道 | 四川成都 | 蔬果净菜 | 76.38 |
55 | 佳隆股份 | 广东揭阳 | 调味料 | 76.24 |
56 | 良运农业 | 辽宁大连 | 米面粮油 | 76.2 |
57 | 维益食品 | 上海 | 烘焙 | 76.15 |
58 | 猎户星空 | 北京 | 设施设备 | 76.14 |
59 | 南王科技 | 福建泉州 | 包装耗材 | 76.11 |
60 | 宾西食品 | 黑龙江哈尔滨 | 肉禽 | 75.92 |
61 | 元盛食品 | 上海 | 肉禽 | 75.91 |
62 | 张兵兵牛油 | 四川德阳 | 调味料 | 75.87 |
63 | 翠宏 | 四川德阳 | 调味料 | 75.78 |
64 | 佳士博食品 | 山东潍坊 | 肉禽 | 75.78 |
65 | 红满坡 | 贵州遵义 | 调味料 | 75.77 |
66 | 渤海水产 | 山东滨州 | 水产 | 75.7 |
67 | 厚德食品 | 吉林辽源 | 肉禽 | 75.55 |
68 | 希杰 | 山东青岛 | 调味料 | 75.39 |
69 | 荣庆物流 | 上海 | 仓储物流 | 75.35 |
70 | 恒兴 | 广东湛江 | 水产 | 75.2 |
71 | 绿盛农业 | 湖南长沙 | 肉禽 | 75.15 |
72 | 独凤轩 | 辽宁抚顺 | 调味料 | 75.1 |
73 | 百利 | 广东东莞 | 调味料 | 75.05 |
74 | 仟味 | 广东广州 | 调味料 | 75.03 |
75 | 绝配供应链 | 上海 | 仓储物流 | 74.91 |
76 | 骄王 | 重庆 | 调味料 | 74.9 |
77 | 美好食品 | 四川成都 | 肉禽 | 74.84 |
78 | 康大凯加 | 山东高密 | 肉禽 | 74.66 |
79 | 普冷 | 上海 | 仓储物流 | 74.6 |
80 | 德庄 | 重庆 | 调味料 | 74.53 |
81 | 天和农业 | 河南许昌 | 蔬果净菜 | 74.53 |
82 | 何式水产 | 广东佛山 | 水产 | 74.32 |
83 | 丁点儿 | 四川成都 | 调味料 | 74.07 |
84 | 华鼎供应链 | 河南郑州 | 仓储物流 | 73.98 |
85 | 丘比 | 北京 | 调味料 | 73.95 |
86 | 和一农业 | 重庆 | 肉禽 | 73.89 |
87 | 海科机械 | 四川成都 | 设施设备 | 73.78 |
88 | 新迪嘉禾 | 浙江杭州 | 烘焙 | 73.69 |
89 | 道味食品 | 浙江台州 | 调味料 | 73.65 |
90 | 泓睿 | 北京 | 肉禽 | 73.65 |
91 | 鲜沐农场 | 浙江杭州 | 烘焙 | 73.63 |
92 | 新夏晖 | 上海 | 仓储物流 | 73.63 |
93 | 呼伦贝尔肉业 | 内蒙古呼伦贝尔 | 肉禽 | 73.61 |
94 | 良之隆 | 湖北武汉 | 冻品 | 73.59 |
95 | 宏霖食品 | 重庆 | 肉禽 | 73.54 |
96 | 麦王食品 | 福建泉州 | 米面粮油 | 73.35 |
97 | 绿湖食品 | 广东广州 | 调味料 | 73.26 |
98 | 川娃子食品 | 四川眉山 | 调味料 | 73.22 |
99 | 广东蓝虾 | 广东广州 | 水产 | 73.22 |
100 | 创历 | 上海 | 设施设备 | 73.2 |
推荐阅读
01 2021年中国餐饮企业百强名单发布 2021中国餐饮100强企业完整名单
中国烹饪协会发布了“2021年度餐饮企业百强名单”。名单旨在评选出餐饮业领军代表和行业标杆...
02 2022中国餐饮业年度报告发布 2022中国餐饮百强企业名单解读
中国饭店协会发布了《2022中国餐饮业年度报告》。《报告》从各大餐饮企业营业额、门店数、消...
03 2022中国餐饮加盟品牌排行榜发布 2022年中国餐饮加盟100强名单一览
中国连锁经营协会和美团联合发布了“2022中国餐饮加盟榜TOP100”。榜单从品牌成长力、...
04 2021中国餐饮品牌力百强榜单发布 第三届中国餐饮红鹰奖名单一览
第三届“中国餐饮红鹰奖”盛典在广州隆重举行,典礼上发布了“2021中国餐饮品牌力百强”“2...