型号 | 分离范围 (分子量) | 吸水量 (ml/g) | 最小溶胀时(h) | 床体积(ml)/干凝胶(mg) |
G10 | <700 | 1.0±0.1 | 3 1 | 2~3 |
G15 | <1 500 | 1.5±0.2 | 3 1 | 2.5~3.5 |
G25 | <5 000 | 2.5±0.2 | 3 1 | 4~6 |
G50 | 1500~20 000 | 8.0±0.3 | 3 1 | 9~11 |
G75 | 3 000~70 000 | 7.5±0.5 | 24 1 | 12~15 |
G100 | 4 000~15 000 | 10.0±1.0 | 72 1 | 15~20 |
G150 | 5 000~800 000 | 15.0±1.5 | 72 1 | 20~30 |
G200 | 5 000~30 0000 | 20.0±2.0 | 72 1 | 30~40 |
Sephadex1(葡聚糖凝胶)的种类与特性
型号分离范围(分子量)吸水量(ml/g)最小溶胀时(h)20℃~25℃ 100℃床体积(ml)/干凝胶(mg)G10<7001.0±0.13 12~3G15<1 5001.5±0.23 12.5~3.5G25<5 0002.5±0.23 14~6G501500~20 0008.0±0.33 19~11G7
冷链服务业务联系电话:19138199759