商品 | 规格/等级 | 计量单位 | 平均价 | 南通市崇川区端平桥农贸市场 | 南通市百花农贸市场 | 南通市学田菜市场 | 南通易家桥农贸市场 | 南通市崇川区紫琅实业公司红星路农贸市场 | 南通莘园路农贸市场 | 南通河东农贸市场 | 南通天生港企业管理有限公司隆兴菜市场 | 南通市观音山菜市场 | 南通市港闸区陈桥菜市场 | 南通市春天农贸市场 | 南通市竹行星怡农贸市场 | 崇川区美晔食品超市 |
粳米 | 三级 | 元/500克 | 2.57 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.8 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | ||||
粳米 | 苏北产,二级,袋装(10千克) | 元/500克 | 2.97 | 2.6 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3 | 2.8 | 2.5 | 3 | 2.8 | 2.89 |
面粉 | 标准粉 | 元/500克 | 2.67 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.2 | |||
面粉 | 特一粉 | 元/500克 | 3.09 | 3 | 3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 | |||
红小豆 | 中等 | 元/500克 | 9.17 | 7 | 10 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 8 | 9 | 9 | 8.98 | |
绿豆 | 中等 | 元/500克 | 6.44 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5.68 |
黄豆 | 标准品(三等) | 元/500克 | 5.53 | 4.5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5.38 |
花生 | 白皮花生米 | 元/500克 | 7.38 | 6 | 8 | 7.5 | 8 | 8 | 7 | 7.5 | 8 | 7 | 7.5 | 8 | 6.5 | 6.98 |
玉米粉 | 脱胚玉米粉 | 元/500克 | 3.09 | 3 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 2.5 | 3 | 3 | 2.38 |
挂面 | 普通白面 | 元/500克 | 3.43 | 3 | 3.5 | 4 | 4 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 2.78 |
馄饨皮 | 方形皮 | 元/500克 | 3.44 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | |
鲜猪肉 | 精瘦肉、后腿部位 | 元/500克 | 23.57 | 20 | 27 | 23 | 24 | 25 | 28 | 24 | 24 | 23 | 22 | 22 | 20.8 | |
鲜猪肉 | 带皮肋条肉 | 元/500克 | 23.06 | 19 | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 24 | 23 | 26 | 23 | 22 | 24 | 19.8 |
鲜猪肉 | 带皮后腿肉、去骨 | 元/500克 | 22 | 17 | 23 | 23 | 20 | 23 | 25 | 23 | 21 | 24 | 23 | 20 | 22 | |
鲜猪肉 | 前腿肉(带皮去骨) | 元/500克 | 22 | 17 | 23 | 23 | 20 | 23 | 25 | 23 | 22 | 24 | 22 | 20 | 22 | |
鲜猪肉 | 五花肉 | 元/500克 | 26.16 | 22 | 27 | 27 | 25 | 27 | 30 | 26 | 27 | 24 | 25 | 27.8 | ||
鲜猪肉 | 肋排 | 元/500克 | 30.22 | 22 | 35 | 32 | 33 | 30 | 32 | 32 | 28 | 38 | 28 | 30 | 28 | 24.8 |
鲜猪肉 | 大排 | 元/500克 | 22.44 | 17 | 25 | 20 | 24 | 25 | 24 | 22 | 25 | 20 | ||||
鲜猪肉 | 仔排 | 元/500克 | 41 | 35 | 41 | 42 | 42 | 43 | 40 | 40 | 45 | |||||
鲜猪肉 | 去骨后腿肉、无皮 | 元/500克 | 22.11 | 18 | 24 | 23 | 22 | 24 | 24 | 22 | 20 | 22 | ||||
鲜猪肉 | 新鲜带肉筒骨 | 元/500克 | 18.31 | 17 | 19 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | 17 | 20 | 20 | 16.98 |
猪爪 | 前爪,新鲜一级 | 元/500克 | 25.37 | 23 | 28 | 25 | 25 | 25 | 24 | 25 | 28 | 28 | 25 | 25 | 24 | 24.8 |
猪肝 | 新鲜一级 | 元/500克 | 13.46 | 10 | 15 | 15 | 12 | 14 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 12 | 10 | 12.98 |
鲜牛肉 | 腱子肉 | 元/500克 | 57.29 | 60 | 60 | 55 | 54 | 55 | 55 | 62 | ||||||
鲜牛肉 | 牛腩 | 元/500克 | 49.14 | 50 | 50 | 45 | 48 | 48 | 52 | 51 | ||||||
鲜羊肉 | 新鲜带骨 | 元/500克 | 39.86 | 38 | 40 | 36 | 40 | 40 | 45 | 40 | ||||||
鸡肉 | 白条鸡、开膛 上等 | 元/500克 | 12.18 | 13 | 13.5 | 11 | 10 | 12 | 10 | 12 | 14 | 12 | 15 | 11.5 | ||
活鸡 | 活肉鸡 1-1.5公斤 | 元/500克 | 13.5 | 14 | 15 | 14 | 12 | 13 | 12 | 12 | 16 | 15 | 12 | |||
鸡翅中 | 新鲜一级 | 元/500克 | 27.22 | 23 | 27 | 28 | 25 | 25 | 27 | 28 | 27 | 28 | 28 | 35 | 28 | 24.8 |
鸡翅根 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.58 | 9 | 11 | 15 | 10 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 15 | 9.98 | |
鸡脯肉 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.64 | 8 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | ||
琵琶腿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.13 | 9 | 11 | 15 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9.5 | |
鸡爪 | 新鲜一级 | 元/500克 | 22.15 | 20 | 21 | 24 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 22 | 25 | 25 | 21.9 |
鸡蛋 | 新鲜完整 鸡场蛋 | 元/500克 | 6.93 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6.8 | 6.5 | 6.8 | 7 | 6.5 | 7 | 7.99 |
草鸡蛋 | 品牌草鸡蛋 | 元/500克 | 9.21 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 8.5 | 10 | 8 | 10 | 12 | |
鹌鹑蛋 | 带壳、新鲜一级 | 元/500克 | 10.55 | 9 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 | 10 | ||
文蛤 | 鲜活中等 | 元/500克 | 15.73 | 15 | 16 | 14 | 16 | 15 | 16 | 16 | 15 | 16 | 16 | 18 | ||
花蛤 | 鲜活 中等 | 元/500克 | 10.8 | 10 | 12 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 10 | |||
螃蟹 | 公蟹 非阳澄湖 150克/只 | 元/500克 | 31.75 | 30 | 28 | 30 | 35 | 30 | 33 | 38 | 30 | |||||
螃蟹 | 母蟹 非阳澄湖 125克/只 | 元/500克 | 53.5 | 50 | 50 | 55 | 55 | 52 | 53 | 58 | 55 | |||||
梭子蟹 | 冰鲜 | 元/500克 | 20.71 | 19 | 25 | 22 | 15 | 24 | 20 | 20 | ||||||
黄鱼 | 冰鲜 500克/条 | 元/500克 | 22.83 | 23 | 25 | 22 | 20 | 22 | 25 | |||||||
小黄鱼 | 冰鲜 50克/条 | 元/500克 | 16 | 18 | 18 | 18 | 15 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 14 | 20 | ||
带鱼 | 冰鲜250克左右 | 元/500克 | 24.1 | 27 | 25 | 22 | 20 | 30 | 22 | 25 | 20 | 25 | 25 | |||
鲳鱼 | 冰鲜75克左右一条 | 元/500克 | 15.75 | 18 | 14 | 18 | 14 | 15 | 12 | 15 | 20 | |||||
鲢鱼(白鲢) | 活1000克左右 | 元/500克 | 5.45 | 5 | 5.5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5.5 | 5 | 5.5 | 6 | |||
鳙鱼(花鲢) | 活1500克左右 | 元/500克 | 10.67 | 10 | 11 | 10 | 10 | 15 | 10 | 10 | 12 | 10 | 10 | 11 | 9 | |
草鱼 | 活1500克左右 | 元/500克 | 9.83 | 9 | 10 | 10 | 10 | 12 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 11 | 9 | |
鲫鱼 | 活350克左右 | 元/500克 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | |
鳊鱼 | 活500克左右 | 元/500克 | 10.13 | 9.5 | 10 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | |
黑鱼 | 养殖 鲜活 | 元/500克 | 16 | 15 | 16 | 18 | 15 | 18 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 18 | 12 | |
鲈鱼 | 活 500克以上/条 | 元/500克 | 20.63 | 18 | 22 | 18 | 20 | 20 | 22 | 25 | 20 | |||||
牛蛙 | 鲜活 | 元/500克 | 12.3 | 10 | 12 | 13 | 12 | 14 | 11 | 13 | 12 | 13 | 13 | |||
白条虾 | 鲜活,中等 | 元/500克 | 43 | 45 | 50 | 38 | 50 | 45 | 45 | 40 | 40 | 40 | 35 | 45 | ||
对虾 | 活的、中等 | 元/500克 | 28.58 | 28 | 33 | 28 | 30 | 28 | 30 | 25 | 28 | 28 | 30 | 25 | 30 | |
罗氏沼虾 | 鲜活 中等 | 元/500克 | 44.82 | 45 | 45 | 45 | 48 | 45 | 45 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 | ||
河虾 | 中等鲜活 | 元/500克 | 91 | 90 | 100 | 85 | 75 | 100 | 80 | 100 | 80 | 80 | 120 | |||
芹菜(西芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2.98 | |
芹菜(旱芹) | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.75 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4.5 | 3.5 | 3 | 4 | 6 | 0.99 | |
大白菜 | 黄芽菜、新鲜一级 | 元/500克 | 1.44 | 1.5 | 2 | 1.2 | 1.5 | 2.5 | 2 | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.58 |
油菜(青菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.23 | 2 | 2.5 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2 | 2 | 1.98 |
黄瓜 | 长、有刺、新鲜一级 | 元/500克 | 4.78 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 6 | 4.5 | 5 | 5 | 4.58 |
长白萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 1.82 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | 0.68 |
茄子 | 长紫茄子,新鲜一级 | 元/500克 | 4.19 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3.98 |
西红柿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.42 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5.5 | 6 | 4.98 |
土豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.06 | 2 | 3.5 | 2.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.28 |
豆角(四季豆) | 圆刀豆、新鲜一级 | 元/500克 | 8.67 | 8 | 8 | 8 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 8 | 8 | 8 | 7.98 | |
青椒(菜椒) | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.08 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4.98 |
薄皮青椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.84 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3.5 | 4 | 5 | 3 | 4.5 | 3 | 1.98 |
尖椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.82 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4.98 | ||
大红椒 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 10 | 10 | 10 | 9 | 8 | 7.98 | |
圆白菜(卷心菜) | 扁、平顶、新鲜一级 | 元/500克 | 1.7 | 2 | 2 | 1.2 | 2 | 2.5 | 2 | 1.5 | 2 | 1.5 | 1 | 0.99 | ||
胡萝卜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.06 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 2.5 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 2.28 |
蒜苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 8.98 | 8 | 9 | 8 | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 9 | 7.8 |
韭菜 | 洋韭菜、新鲜一级 | 元/500克 | 3.77 | 3.5 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 5 | 4 | 3.5 | 2.98 |
有机花菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.29 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1.28 |
洋葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.54 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 2.5 | 3 | 2 | 2.5 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 1.98 |
冬瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.31 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 1.99 |
黄豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.45 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | ||
绿豆芽 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.36 | 2 | 2.5 | 3 | 3 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2 | 1.28 | |
菠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.84 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4.5 | 1.98 |
山药 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.38 | 6 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 4.98 |
西兰花 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.89 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 2.58 |
生菜 | 有机、无梗、新鲜一级 | 元/500克 | 3.14 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 1.28 |
蘑菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.68 | 8 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 9.88 |
平菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2.98 | |
丝瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.08 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 8 | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 6 | 5.98 |
毛豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.15 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4.98 |
蒜头 | 干,新鲜一级 | 元/500克 | 6.46 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 | 8 | 6 | 4.98 |
生姜 | 老姜,新鲜一级 | 元/500克 | 6.69 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 7 | 6 | 4.98 |
莴笋 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.16 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2.5 | 3.5 | 4 | 3 | 3.5 | 2.5 | 1.58 |
豇豆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.51 | 6 | 4 | 7 | 5 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4.68 |
大蒜 | 非本地、新鲜一级 | 元/500克 | 3.92 | 4 | 4.5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4 | 4 | 3 | 4.5 | 4.5 | 1.98 |
莲藕 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.77 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3.98 |
大葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.96 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 4.98 |
茼蒿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.23 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2.5 | 2.98 |
长南瓜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.92 | 2.5 | 3 | 3 | 3 | 3.5 | 3 | 2.5 | 3 | 3.5 | 2.5 | 4 | 2.5 | 1.99 |
芋艿 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.65 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 6.5 | 7 | 6 | 6 | 7 | 6 | 5.98 |
水芹 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.77 | 7 | 4.5 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4.98 | ||
西葫芦 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.04 | 4.5 | 4 | 3.5 | 5 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4.5 | 3.5 | 3.98 |
豆苗 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.37 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4.5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 4.98 | |
茨菰 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.34 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 4.5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 3.98 |
黑菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.36 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3.5 | 1.5 | 3.98 | ||
台湾小白菜(文蛤菜) | 新鲜一级 | 元/500克 | 2.21 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2.5 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 1.5 | 1.28 |
香菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.04 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 6 | 3.5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | 1.98 |
韭苔 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.55 | 8 | 10 | 10 | 15 | 10 | 12 | 10 | 12 | 7.98 | ||||
荠菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.75 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2.98 | |||||
韭黄 | 新鲜一级 | 元/500克 | 9.08 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 10 | 8 | 10 | 9 | 10 | 8 | 10 | 4.98 |
茭白 | 新鲜一级 | 元/500克 | 7.84 | 7 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6.98 |
红薯 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.37 | 3 | 4 | 3.5 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | 4 | 2.88 | |
香菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 11.68 | 9 | 12 | 12 | 12 | 13 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11.8 |
金针菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 5.92 | 5 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | 5 | 2.98 |
鸡毛菜 | 新鲜一级 | 元/500克 | 4.45 | 3 | 4.5 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5.5 | 4 | 5 | 4 | 2.98 | ||
杏鲍菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 6.83 | 5 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 | 8 | 7 | 5 | |
秀珍菇 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.2 | 8 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 6 | 10 | 10 | 10 | |||
小葱 | 新鲜一级 | 元/500克 | 3.96 | 4 | 5 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3 | 5 | 5 | 3.5 | 2.98 |
素鸡 | 散装 | 元/500克 | 6.5 | 4.5 | 6 | 7 | 7 | 6 | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 5.5 | 7 | 8 | 6 |
百页 | 散装 | 元/500克 | 8.69 | 7 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8.5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 9 | 12 | 7.5 |
老豆腐 | 散装 | 元/500克 | 3.52 | 3 | 4.5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2.2 |
内酯豆腐 | 盒装 | 元/500克 | 1.88 | 1.8 | 2.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.2 |
橙子 | 国产 一级 | 元/500克 | 7.85 | 7.5 | 8 | 7 | 7.8 | 6.5 | 8 | 8 | 10 | |||||
苹果 | 红富士一级 | 元/500克 | 6.81 | 7 | 7.5 | 6.8 | 6 | 6.8 | 7 | 8 | 6 | 8 | 5 | |||
香蕉 | 国产 一级 | 元/500克 | 3.63 | 3 | 4.5 | 3.8 | 4.5 | 3.5 | 3 | 3.5 | 4 | 3.5 | 3 | |||
梨 | 一级 | 元/500克 | 3.6 | 2.5 | 3.5 | 3 | 4 | 2.5 | 2.5 | 3.5 | 4 | 6.5 | 4 | |||
哈密瓜 | 一级 | 元/500克 | 5.7 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7.8 | 5.5 | 5 | 4 | 8 | 5 | ||||
鲜桂圆 | 新鲜一级 | 元/500克 | 10.73 | 10 | 10 | 10 | 11.8 | 10 | 12 | 12 | 10 | |||||
桔子 | 一级 | 元/500克 | 4.46 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | 6 | 3.3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 4 | |||
柚子 | 白心柚,新鲜一级 | 元/500克 | 3.2 | 2.5 | 3 | 2.8 | 3.8 | 3 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | |||||
说明:上表所列价格由南通市发改委市场价格监测员采集,仅供参考。 |
2022年11月21日南通市区部分市场主副食品价格
商品 规格/等级 计量单位 平均价 南通市崇川区端平桥农贸市场 南通市百花农贸市场 南通市学田菜市场 南通易家桥农贸市场 南通市崇川区紫琅实业公司
冷链服务业务联系电话:19138199759